| Markenbezeichnung: | GENY |
| Modellnummer: | ADET-10CCS2 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 300 pro Jahr |
| Allgemeine | Klimatisierung | DC |
| Spannungsmessbereich | Wechselstrom 0-260V | Gleichspannung 0V-1000V |
| Aktueller Messbereich | 0-32A | 0-200A |
| Laufende Entschließung | 0.01A | 0.01A |
| Auflösung der Spannung | 0.01V | 0.01V |
| Aktuelle Messgenauigkeit | ±0,2% FS | ±0,2% FS |
| Genauigkeit der Spannungsmessung | ±0,2% FS | ±0,2% FS |
| Genauigkeit der Energiemessung | ±0,2% FS | 200A |
| Außenbelastungsschnittstelle | 32A | Gleichspannung 0V-1000V |
| Schutzniveau | 300 V | Kategorie II: 1000 V |
| Klimatisierung | ||
| CP-Spannungsmessbereich | Messgenauigkeit 0-12VDC < 1% | |
| CP-Zyklusmessbereich | Messgenauigkeit von 0% bis 99% < 1% | |
| DC | ||
| Kaufkanal | Erwerb von 8-Kanal-Dämmung | |
| Simulationsbereich der BatteriespannungAnalogbereich | Analogbereich 10-1000V Genauigkeit 0,5% FS | |
![]()