Markenbezeichnung: | GENY |
Modellnummer: | YC98G |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsfähigkeit: | 5 Stück / Monat |
Der YC98G ist ein tragbares Arbeitsstandardzähler mit menschlich orientiertem Design zur Überprüfung des aktiven/reaktiven Dreiphasenzählers (3 oder 4 Drähte) und des Einphasenzählers, dessen Genauigkeitsklasse von 0,1 bis 0 beträgt.05, geeignet für Feldversuche.
Sie | Messbereich | Wirksame Abwicklung | Genauigkeit (%) | Andere |
Spannung | 5 - 450 V | 0.001 V | 0.05% | 2 Bereiche ((1:4) |
Aktuelles CT | 0.05 - 20 A | 0.0002 A | 0.05% | 3 Bereiche ((1:10) |
Klemm CT | 0.01 - 100 A | 0.001 A | 0.15% | 3 Bereiche ((1:10) |
Häufigkeit | 45 bis 65 Hz | 00,001 Hz | 00,01 Hz | |
Aktive Leistung | 0~±Umax X Imax | 0.0001 W | 00,10% | |
0~±Umax X Imax | 0.0001 W | 0.20% | Mit CT-Klammer | |
Reaktionsleistung | 0~±Umax X Imax | 0.0001 Var | 0.20% | |
0~±Umax X Imax | 0.0001 Var | 0.30% | mit CT-Klammer | |
Anscheinende Macht | 0~±Umax X Imax | 0.0001 VA | 0.20% | |
Aktive Energie | 00,10% | |||
0.20% | mit CT-Klammer | |||
Reaktionsenergie | 0.20% | |||
0.30% | mit CT-Klammer | |||
Energiekonstante | 180000imp/kWh / 1800imp/kWh / 18imp/kWh* | |||
Leistungsfaktor | 0 ~ ± 0.9999 | 0.0001 | ±0.01 | |
Phasenwinkel | 0 ~ 359. 999 °C | 0.001 o | ± 0,01 o | |
Arbeitsumfeld | -10 °C bis +55 °C, 15 °C bis 85% RHD, Höhe: -10 °C bis 3500 m | |||
Einfluss der Temperatur | ≤ 25 ppm/oC (U/I, ≤ 15 ppm/oC (andere) | |||
Einfluss der Frequenz | ≤ 25 ppm / Hz | |||
Impulsschnittstelle | Eingang (2 Kanäle, PLi1, PLi2) | |||
Niedriges Niveau≤2V, hohes Niveau≥5V | ||||
Ausgang (2 Kanäle, aktive Leistung von PLo-1, reaktive Leistung von PLo-3) | ||||
Niedriges Niveau ≤ 0,5 V, hohes Niveau ≥ 11,5 V | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Asynchrone serielle Übertragung: RS232, 9600bps, 1N8. | |||
Stromversorgung1 | Leistung von U1, ungetesteten Schaltkreisschlüssen: 85~450V/~35VA | Aus der geprüften Schaltung | ||
Stromversorgung 2 | Leistung aus der Wechselstromversorgung: 85~450V/~35VA | |||
Stromversorgung3 | Typ der Batterie: Li-Polymer-Batterie, Größe: 110mmX51mmX16mm, | Innere Li-Batterie | ||
Nenn-Ausgangsspannung: 7,2 V, Kapazität: 5000 mAh | ||||
Abmessung | Das Gerät: 245mm x 162mm x 60mm | |||
Gehäuse: 559 mm x 351 mm x 229 mm | ||||
Gewicht | Gewicht des Hauptgeräts: 1,7 kg | |||
Gesamtgewicht: 11,5 kg | ||||
Spezifikation für YC98G - 0,05% | ||||
Artikel | Messbereich | Wirksame Abwicklung | Genauigkeit (%) | Andere |
Spannung | 5 - 450 V | 0.001 V | 0.02% | 2 Bereiche ((1:4) |
Aktuelles CT | 0.05 - 20 A | 0.0002 A | 0.02% | 3 Bereiche ((1:10) |
Klemm CT | 0.01 - 100 A | 0.001 A | 0.15% | 3 Bereiche ((1:10) |
Häufigkeit | 45 bis 65 Hz | 00,001 Hz | 00,01 Hz | |
Aktive Leistung | 0~±Umax X Imax | 0.0001 W | 0.05% | |
0~±Umax X Imax | 0.0001 W | 0.20% | Mit CT-Klammer | |
Reaktionsleistung | 0~±Umax X Imax | 0.0001 Var | 00,10% | |
0~±Umax X Imax | 0.0001 Var | 0.30% | mit CT-Klammer | |
Anscheinende Macht | 0~±Umax X Imax | 0.0001 VA | 00,10% | |
Aktive Energie | 0.05% | |||
0.20% | mit CT-Klammer | |||
Reaktionsenergie | 00,10% | |||
0.30% | mit CT-Klammer | |||
Energiekonstante | 180000imp/kWh / 1800imp/kWh / 18imp/kWh* | |||
Leistungsfaktor | 0 ~ ± 0.9999 | 0.0001 | ± 0,005% | |
Phasenwinkel | 0 ~ 359. 999 °C | 0.001 o | ± 0,005 o | |
Arbeitsumfeld | -10 °C bis +55 °C, 15 °C bis 85% RHD, Höhe: -10 °C bis 3500 m | |||
Einfluss der Temperatur | ≤ 10 ppm/oC (U/I, ≤ 15 ppm/oC (andere) | |||
Einfluss der Frequenz | ≤ 20 ppm / Hz | |||
Impulsschnittstelle | Eingang (2 Kanäle, PLi1, PLi2) | |||
Niedriges Niveau≤2V, hohes Niveau≥5V | ||||
Ausgang (2 Kanäle, aktive Leistung von PLo-1, reaktive Leistung von PLo-3) | ||||
Niedriges Niveau ≤ 0,5 V, hohes Niveau ≥ 11,5 V | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Asynchrone serielle Übertragung: RS232, 9600bps, 1N8. | |||
Stromversorgung1 | Leistung von U1, ungetesteten Schaltkreisschlüssen: 85~450V/~35VA | Aus der geprüften Schaltung | ||
Stromversorgung 2 | Leistung aus der Wechselstromversorgung: 85~450V/~35VA | |||
Stromversorgung3 | Typ der Batterie: Li-Polymer-Batterie, Größe: 110mmX51mmX16mm, | Innere Li-Batterie | ||
Nenn-Ausgangsspannung: 7,2 V, Kapazität: 5000 mAh | ||||
Abmessung | Das Gerät: 245mm x 162mm x 60mm | |||
Gehäuse: 559 mm x 351 mm x 229 mm | ||||
Gewicht | Gewicht des Hauptgeräts: 1,7 kg | |||
Gesamtgewicht: 11,5 kg |
Artikel | Messbereich | Wirksame Abwicklung | Genauigkeit (%) | Andere |
Spannung | 5 - 450 V | 0.001 V | 0.02% | 2 Bereiche ((1:4) |
Aktuelles CT | 0.05 - 20 A | 0.0002 A | 0.02% | 3 Bereiche ((1:10) |
Klemm CT | 0.01 - 100 A | 0.001 A | 0.15% | 3 Bereiche ((1:10) |
Häufigkeit | 45 bis 65 Hz | 00,001 Hz | 00,01 Hz | |
Aktive Leistung | 0~±Umax X Imax | 0.0001 W | 0.05% | |
0~±Umax X Imax | 0.0001 W | 0.20% | Mit CT-Klammer | |
Reaktionsleistung | 0~±Umax X Imax | 0.0001 Var | 00,10% | |
0~±Umax X Imax | 0.0001 Var | 0.30% | mit CT-Klammer | |
Anscheinende Macht | 0~±Umax X Imax | 0.0001 VA | 00,10% | |
Aktive Energie | 0.05% | |||
0.20% | mit CT-Klammer | |||
Reaktionsenergie | 00,10% | |||
0.30% | mit CT-Klammer | |||
Energiekonstante | 180000imp/kWh / 1800imp/kWh / 18imp/kWh* | |||
Leistungsfaktor | 0 ~ ± 0.9999 | 0.0001 | ± 0,005% | |
Phasenwinkel | 0 ~ 359. 999 °C | 0.001 o | ± 0,005 o | |
Arbeitsumfeld | -10 °C bis +55 °C, 15 °C bis 85% RHD, Höhe: -10 °C bis 3500 m | |||
Einfluss der Temperatur | ≤ 10 ppm/oC (U/I, ≤ 15 ppm/oC (andere) | |||
Einfluss der Frequenz | ≤ 20 ppm / Hz | |||
Impulsschnittstelle | Eingang (2 Kanäle, PLi1, PLi2) | |||
Niedriges Niveau≤2V, hohes Niveau≥5V | ||||
Ausgang (2 Kanäle, aktive Leistung von PLo-1, reaktive Leistung von PLo-3) | ||||
Niedriges Niveau ≤ 0,5 V, hohes Niveau ≥ 11,5 V | ||||
Kommunikationsschnittstelle | Asynchrone serielle Übertragung: RS232, 9600bps, 1N8. | |||
Stromversorgung1 | Leistung von U1, ungetesteten Schaltkreisschlüssen: 85~450V/~35VA | Aus der geprüften Schaltung | ||
Stromversorgung 2 | Leistung aus der Wechselstromversorgung: 85~450V/~35VA | |||
Stromversorgung3 | Typ der Batterie: Li-Polymer-Batterie, Größe: 110mmX51mmX16mm, | Innere Li-Batterie | ||
Nenn-Ausgangsspannung: 7,2 V, Kapazität: 5000 mAh | ||||
Abmessung | Das Gerät: 245mm x 162mm x 60mm | |||
Gehäuse: 559 mm x 351 mm x 229 mm | ||||
Gewicht | Gewicht des Hauptgeräts: 1,7 kg | |||
Gesamtgewicht: 11,5 kg | ||||