| Markenbezeichnung: | GENY |
| Modellnummer: | CPMT-CCS2AC |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
| Versorgungsfähigkeit: | 300 pro Jahr |
| Anwendungsbedingungen und Anforderungen | ||||
| Umwelt | Sicherheit | |||
| Arbeitsumfeld: | Speicherumfeld | IP-Klasse | IP-Klasse | Konformität |
| -20°C bis 50°C, < 90% RH | -30°C bis 60°C, < 90% RH | 51 | 51 | IEC |
| Modell | CPMT-CCS2DC | Modell | CPMT-CCS2AC | |
| Spannungsmessung | ||||
| Reichweite | Gleichspannung von 0 V bis 1000 V | Wechselstrom von 0 bis 456 V | ||
| Genauigkeit | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V) | ± 0,05%RD (0 bis 456 V) | ||
| Entschließung | 0.005%RG | 0.001V | ||
| Aktuelle Messung | ||||
| Reichweite | Gleichstrom von 0A bis 250A | 0 bis 72A | ||
| Genauigkeit | ± 0,05%RD (5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (1 bis 72A) | ||
| Entschließung | 0.005%RG | 0.00001A | ||
| Messung der elektrischen Energie | ||||
| Genauigkeit | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V, 5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (0 bis 456V, 1 bis 72A) | ||
| Frequenzmessung | ||||
| Reichweite | - | 45 bis 65 Hz | ||
| Genauigkeit | - | ± 0,05%RD | ||
| Entschließung | - | 00,0001 Hz | ||
| Leistungsfaktormessung | ||||
| Reichweite | - | 0 zu 1 | ||
| Genauigkeit | - | Der Prüfstand muss in der Lage sein, die Prüfungen zu erledigen. | ||
| Entschließung | - | 0.00001 | ||
| Temperaturmessung | ||||
| Reichweite | -40 bis 125°C | -40 bis 80°C | ||
| Genauigkeit | ≤ +0,3°C0,1°C | ≤ ± 0,5 °C | ||
| Entschließung | 0.1°C | 0.1°C | ||
| Phasenmessung | ||||
| Reichweite | - | 0-360° | ||
| Genauigkeit | - | ±0,1° | ||
| Entschließung | - | 00,01° | ||
| Messung der Luftfeuchtigkeit | ||||
| Reichweite | 0 bis 100% | 0-99,9% | ||
| Genauigkeit | ± 4% | ± 3% | ||
| Entschließung | 1% RH | 00,1% RH | ||
| Messung des Luftdrucks | ||||
| - Das ist Rangey. | 300 ~ 1100hPa ((-500 ~ + 9000m) | 300 ~ 1100hPa ((-500-+9000m) | ||
| Relative Genauigkeit | +0,24hPa ((+2m) | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | ||
| Pulsfrequenz-Ausgang/Eingang | ||||
| Ausgangsenergie-Impulsfrequenz | 0.2Hz bis 160kHz | ≤ 66 kHz | ||
| Eingangsenergie-Impulsfrequenz | Max.50 kHz | ≤ 500 Hz,Level: 0-5V | ||
| Andere | ||||
| Genauigkeit der Uhr | ≤ 0,2 ppm | ≤ 0,2 ppm | ||
| Stromversorgung | Lithiumbatterie: Gleichspannung 12V; Außen: Wechselstrom 220V,50Hz | Lithiumbatterie: Gleichspannung 12V; Außen: Wechselstrom 220V,50Hz | ||
| Abmessungen (L*V*H) | 570 mm x 416 mm x 282 mm | 570 mm x 416 mm x 282 mm | ||
| Gewicht | 18.5 Kilo | 17 kg | ||
![]()